X Torneo de la Amistad
Juvenil - Segunda - 11/10/2009
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 10/10/2009
City Cd. Acuña Coah. End date 11/10/2009
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

Nr. White Black Result
1 Esmeralda Murillo Esmeralda Murillo Amelia Pineda Amelia Pineda 1−0
2 Rafael Lara Rafael Lara Rebeca Herrera Rebeca Herrera 1−0
3 Emmanuel Murillo Emmanuel Murillo Guadalupe Tapia Guadalupe Tapia 1−0
4 Luis Galindo Luis Galindo Gabino García Gabino García 0−1
5 Elías Gutiérrez Elías Gutiérrez Yahaira Murillo Yahaira Murillo 1−0
6 Erubey Tapia Erubey Tapia Rodrigo Lara Rodrigo Lara 0−1
7 Jesús Lozano Jesús Lozano Ricardo Villarreal Ricardo Villarreal 0−1
8 Jessica Martínez Jessica Martínez Luis García Luis García 0−1
9 Ernesto Villanueva Ernesto Villanueva Linda Gutiérrez Linda Gutiérrez ½−½
10 Mariana García Mariana García Extern Bye

Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Emmanuel Murillo Emmanuel Murillo 2.0 2 2 0 0 1020 1770
2 Rafael Lara Rafael Lara 2.0 2 2 0 0 1020 1770
3 Esmeralda Murillo Esmeralda Murillo 2.0 2 2 0 0 1020 1770
4 Elías Gutiérrez Elías Gutiérrez 2.0 2 2 0 0 1020 1770
5 Gabino García Gabino García 2.0 2 2 0 0 1020 1770
6 Luis Galindo Luis Galindo 1.0 2 1 0 1 1000 1020
7 Rebeca Herrera Rebeca Herrera 1.0 2 1 0 1 1000 1020
8 Amelia Pineda Amelia Pineda 1.0 2 0 0 1 990 270
9 Guadalupe Tapia Guadalupe Tapia 1.0 2 1 0 1 1000 1020
10 Yahaira Murillo Yahaira Murillo 1.0 2 1 0 1 1000 1020
11 Mariana García Mariana García 1.0 2 0 0 1 990 270
12 Luis García Luis García 1.0 2 1 0 1 1000 1020
13 Ricardo Villarreal Ricardo Villarreal 1.0 2 1 0 1 1000 1020
14 Rodrigo Lara Rodrigo Lara 1.0 2 1 0 1 1000 1020
15 Linda Gutiérrez Linda Gutiérrez 0.5 2 0 1 1 990 829
16 Ernesto Villanueva Ernesto Villanueva 0.5 2 0 1 1 990 829
17 Erubey Tapia Erubey Tapia 0.0 2 0 0 2 980 270
18 Jesús Lozano Jesús Lozano 0.0 2 0 0 2 980 270
19 Jessica Martínez Jessica Martínez 0.0 2 0 0 2 980 270
Generated by Sevilla (C) JBF Software