X Torneo de la Amistad
Abierto - Tercera - 11/10/2009
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 10/10/2009
City Cd. Acuña Coah. End date 11/10/2009
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

Nr. White Black Result
1 Yazmani García Yazmani García Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez 1−0
2 Erubiel Tapia Mora Erubiel Tapia Mora Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez 0−1
3 Elihud Alcalá Elihud Alcalá Carlos Soto Carlos Soto 1−0
4 Pedro Gutiérrez Pedro Gutiérrez Edgar García Edgar García 0−1
5 José Manuel Luna José Manuel Luna Paul Garza Paul Garza 1−0
6 Óscar del Río Partida Óscar del Río Partida Juan Anderson Juan Anderson 0−1
7 Luis Rodríguez Luis Rodríguez Iván Rodríguez Iván Rodríguez 0−1
8 Esteban Rocha Esteban Rocha René Garza René Garza 1−0
9 Raúl Ocaña Raúl Ocaña Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez 0−1R
10 Daniel Castañeda Daniel Castañeda Óscar del Rio Óscar del Rio 0−1
11 Regina Rodríguez Regina Rodríguez Primitivo Guerra Primitivo Guerra 1−0
12 Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres Armando Alcalá Armando Alcalá 0−1
13 Rubén Pineda Aguilar Rubén Pineda Aguilar Edgar Campos Edgar Campos 1−0R
14 Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. Iván Alfredo Gómez Iván Alfredo Gómez 1−0R
15 Baldemar Herrera Baldemar Herrera Carlos Yarto Carlos Yarto 1−0
16 César Galindo César Galindo Daniel Guerra Daniel Guerra 0−1

Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Yazmani García Yazmani García 3.0 3 3 0 0 1754 2129
2 Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez 3.0 3 3 0 0 1753 2111
3 José Manuel Luna José Manuel Luna 3.0 3 3 0 0 1730 2114
4 Edgar García Edgar García 3.0 3 3 0 0 1798 2193
5 Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez 2.0 3 2 0 1 1514 1670
6 Carlos Soto Carlos Soto 2.0 3 2 0 1 839 1783
7 Erubiel Tapia Mora Erubiel Tapia Mora 2.0 3 2 0 1 1515 1657
8 Pedro Gutiérrez Pedro Gutiérrez 2.0 3 2 0 1 1673 1300
9 Paul Garza Paul Garza 2.0 3 2 0 1 1511 1576
10 Juan Anderson Juan Anderson 2.0 3 2 0 1 1466 1925
11 Elihud Alcalá Elihud Alcalá 2.0 3 2 0 1 1800 1364
12 Óscar del Rio Óscar del Rio 2.0 3 2 0 1 1486 1352
13 Iván Rodríguez Iván Rodríguez 2.0 3 2 0 1 1440 1178
14 Esteban Rocha Esteban Rocha 2.0 3 2 0 1 1524 1167
15 Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez 2.0 3 2 0 1 1005 1323
16 Armando Alcalá Armando Alcalá 2.0 3 2 0 1 1816 1690
17 Regina Rodríguez Regina Rodríguez 2.0 3 2 0 1 1464 937
18 Abraham Rodríguez Abraham Rodríguez 1.5 2 1 0 1 1895 1400
19 Rubén Pineda Aguilar Rubén Pineda Aguilar 1.5 2 1 0 1 1834 1123
20 Óscar del Río Partida Óscar del Río Partida 1.0 3 1 0 2 1664 1307
21 Luis Rodríguez Luis Rodríguez 1.0 3 0 0 2 600 861
22 Raúl Ocaña Raúl Ocaña 1.0 3 1 0 2 1497 1344
23 Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres 1.0 3 1 0 2 1283 1476
24 Daniel Castañeda Daniel Castañeda 1.0 3 1 0 2 1003 1274
25 Primitivo Guerra Primitivo Guerra 1.0 3 1 0 2 716 1238
26 René Garza René Garza 1.0 3 1 0 2 1198 1274
27 Ulises Osorio Ulises Osorio 1.0 1 0 0 1 1000 1088
28 Homero Esquivel Homero Esquivel 1.0 1 0 0 1 989 840
29 Daniel Guerra Daniel Guerra 1.0 3 1 0 2 809 1190
30 Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. 1.0 3 1 0 2 983 511
31 Baldemar Herrera Baldemar Herrera 1.0 3 1 0 2 1001 1183
32 Iván Alfredo Gómez Iván Alfredo Gómez 0.5 2 0 0 2 936 800
33 Edgar Campos Edgar Campos 0.5 2 0 0 2 1200 1213
34 Carlos Sánchez Carlos Sánchez 0.5 2 0 0 2 795 544
35 Carlos Yarto Carlos Yarto 0.0 3 0 0 3 793 533
36 César Galindo César Galindo 0.0 3 0 0 3 785 400
Generated by Sevilla (C) JBF Software