X Torneo de la Amistad
Abierto - Segunda - 10/10/2009
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 10/10/2009
City Cd. Acuña Coah. End date 11/10/2009
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

Nr. White Black Result
1 Pedro Gutiérrez Pedro Gutiérrez Luis Rodríguez Luis Rodríguez 1−0
2 Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez Elihud Alcalá Elihud Alcalá 1−0
3 Abraham Rodríguez Abraham Rodríguez Erubiel Tapia Mora Erubiel Tapia Mora 0−1
4 Paul Garza Paul Garza Óscar del Río Partida Óscar del Río Partida 1−0
5 Edgar García Edgar García Raúl Ocaña Raúl Ocaña 1−0
6 Óscar del Rio Óscar del Rio Yazmani García Yazmani García 0−1
7 Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez Juan Anderson Juan Anderson 1−0
8 Iván Rodríguez Iván Rodríguez José Manuel Luna José Manuel Luna 0−1
9 Carlos Soto Carlos Soto Esteban Rocha Esteban Rocha 1−0
10 Armando Alcalá Armando Alcalá Rubén Pineda Aguilar Rubén Pineda Aguilar 1−0
11 Daniel Guerra Daniel Guerra Regina Rodríguez Regina Rodríguez 0−1
12 Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres Baldemar Herrera Baldemar Herrera 1−0
13 René Garza René Garza Carlos Yarto Carlos Yarto 1−0
14 Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez Carlos Sánchez Carlos Sánchez 1−0
15 César Galindo César Galindo Daniel Castañeda Daniel Castañeda 0−1
16 Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. Primitivo Guerra Primitivo Guerra 0−1

Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Yazmani García Yazmani García 2.0 2 2 0 0 1750 2006
2 Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez 2.0 2 2 0 0 1749 1978
3 Carlos Soto Carlos Soto 2.0 2 2 0 0 839 2273
4 Edgar García Edgar García 2.0 2 2 0 0 1791 2012
5 Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez 2.0 2 2 0 0 1518 2138
6 José Manuel Luna José Manuel Luna 2.0 2 2 0 0 1726 1983
7 Erubiel Tapia Mora Erubiel Tapia Mora 2.0 2 2 0 0 1519 2118
8 Paul Garza Paul Garza 2.0 2 2 0 0 1515 2008
9 Pedro Gutiérrez Pedro Gutiérrez 2.0 2 2 0 0 1680 1562
10 Elihud Alcalá Elihud Alcalá 1.0 2 1 0 1 1800 1402
11 Óscar del Río Partida Óscar del Río Partida 1.0 2 1 0 1 1680 1362
12 Iván Rodríguez Iván Rodríguez 1.0 2 1 0 1 1440 1222
13 Juan Anderson Juan Anderson 1.0 2 1 0 1 1449 1796
14 Abraham Rodríguez Abraham Rodríguez 1.0 2 1 0 1 1895 1362
15 Esteban Rocha Esteban Rocha 1.0 2 1 0 1 1521 906
16 Luis Rodríguez Luis Rodríguez 1.0 2 0 0 1 600 942
17 Raúl Ocaña Raúl Ocaña 1.0 2 1 0 1 1497 1306
18 Óscar del Rio Óscar del Rio 1.0 2 1 0 1 1485 1284
19 Regina Rodríguez Regina Rodríguez 1.0 2 1 0 1 1464 812
20 Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez 1.0 2 1 0 1 1005 1284
21 Daniel Castañeda Daniel Castañeda 1.0 2 1 0 1 1005 1284
22 Armando Alcalá Armando Alcalá 1.0 2 1 0 1 1816 1651
23 Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres 1.0 2 1 0 1 1283 1420
24 René Garza René Garza 1.0 2 1 0 1 1201 1258
25 Primitivo Guerra Primitivo Guerra 1.0 2 1 0 1 717 1233
26 Rubén Pineda Aguilar Rubén Pineda Aguilar 0.5 1 0 0 1 1834 1084
27 Ulises Osorio Ulises Osorio 0.5 1 0 0 1 1000 1050
28 Iván Alfredo Gómez Iván Alfredo Gómez 0.5 1 0 0 1 936 762
29 Edgar Campos Edgar Campos 0.5 1 0 0 1 1200 1174
30 Homero Esquivel Homero Esquivel 0.5 1 0 0 1 989 802
31 Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. 0.0 2 0 0 2 983 472
32 Baldemar Herrera Baldemar Herrera 0.0 2 0 0 2 996 742
33 Daniel Guerra Daniel Guerra 0.0 2 0 0 2 799 753
34 Carlos Yarto Carlos Yarto 0.0 2 0 0 2 798 612
35 César Galindo César Galindo 0.0 2 0 0 2 795 512
36 Carlos Sánchez Carlos Sánchez 0.0 2 0 0 2 795 506
Generated by Sevilla (C) JBF Software