X Torneo de la Amistad
Abierto - Primera - 10/10/2009
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 10/10/2009
City Cd. Acuña Coah. End date 11/10/2009
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

Nr. White Black Result
1 Juan Anderson Juan Anderson Armando Alcalá Armando Alcalá 1−0
2 Elihud Alcalá Elihud Alcalá Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres 1−0
3 Edgar Campos Edgar Campos Abraham Rodríguez Abraham Rodríguez 0−1
4 Óscar del Río Partida Óscar del Río Partida René Garza René Garza 1−0
5 Ulises Osorio Ulises Osorio Edgar García Edgar García 0−1
6 Yazmani García Yazmani García Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez 1−0
7 Daniel Castañeda Daniel Castañeda Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez 0−1
8 José Manuel Luna José Manuel Luna Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. 1−0
9 Baldemar Herrera Baldemar Herrera Pedro Gutiérrez Pedro Gutiérrez 0−1
10 Esteban Rocha Esteban Rocha Homero Esquivel Homero Esquivel 1−0
11 Iván Alfredo Gómez Iván Alfredo Gómez Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez 0−1
12 Erubiel Tapia Mora Erubiel Tapia Mora Daniel Guerra Daniel Guerra 1−0
13 Carlos Yarto Carlos Yarto Paul Garza Paul Garza 0−1
14 Raúl Ocaña Raúl Ocaña César Galindo César Galindo 1−0
15 Carlos Sánchez Carlos Sánchez Óscar del Rio Óscar del Rio 0−1
16 Regina Rodríguez Regina Rodríguez Carlos Soto Carlos Soto 0−1
17 Primitivo Guerra Primitivo Guerra Iván Rodríguez Iván Rodríguez 0−1
18 Luis Rodríguez Luis Rodríguez Extern Bye

Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Luis Rodríguez Luis Rodríguez 1.0 1 0 0 0 600 600
2 Elihud Alcalá Elihud Alcalá 1.0 1 1 0 0 1817 2031
3 Abraham Rodríguez Abraham Rodríguez 1.0 1 1 0 0 1913 1950
4 Óscar del Río Partida Óscar del Río Partida 1.0 1 1 0 0 1695 1950
5 Edgar García Edgar García 1.0 1 1 0 0 1788 1750
6 Yazmani García Yazmani García 1.0 1 1 0 0 1746 1750
7 Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez 1.0 1 1 0 0 1746 1750
8 José Manuel Luna José Manuel Luna 1.0 1 1 0 0 1722 1750
9 Pedro Gutiérrez Pedro Gutiérrez 1.0 1 1 0 0 1680 1750
10 Esteban Rocha Esteban Rocha 1.0 1 1 0 0 1541 1740
11 Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez 1.0 1 1 0 0 1501 1687
12 Erubiel Tapia Mora Erubiel Tapia Mora 1.0 1 1 0 0 1500 1550
13 Paul Garza Paul Garza 1.0 1 1 0 0 1500 1550
14 Raúl Ocaña Raúl Ocaña 1.0 1 1 0 0 1500 1550
15 Óscar del Rio Óscar del Rio 1.0 1 1 0 0 1488 1550
16 Iván Rodríguez Iván Rodríguez 1.0 1 1 0 0 1443 1450
17 Juan Anderson Juan Anderson 1.0 1 1 0 0 1452 2573
18 Carlos Soto Carlos Soto 1.0 1 1 0 0 820 2233
19 Rubén Pineda Aguilar Rubén Pineda Aguilar 0.5 0 0 0 0 1845 1845
20 Armando Alcalá Armando Alcalá 0.0 1 0 0 1 1805 684
21 Regina Rodríguez Regina Rodríguez 0.0 1 0 0 1 1463 50
22 Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres 0.0 1 0 0 1 1280 1066
23 Edgar Campos Edgar Campos 0.0 1 0 0 1 1200 1163
24 René Garza René Garza 0.0 1 0 0 1 1199 944
25 Ulises Osorio Ulises Osorio 0.0 1 0 0 1 1000 1038
26 Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez 0.0 1 0 0 1 1000 996
27 Daniel Castañeda Daniel Castañeda 0.0 1 0 0 1 1000 996
28 Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. 0.0 1 0 0 1 1000 972
29 Baldemar Herrera Baldemar Herrera 0.0 1 0 0 1 1000 930
30 Homero Esquivel Homero Esquivel 0.0 1 0 0 1 989 790
31 Iván Alfredo Gómez Iván Alfredo Gómez 0.0 1 0 0 1 936 750
32 Daniel Guerra Daniel Guerra 0.0 1 0 0 1 800 750
33 Carlos Yarto Carlos Yarto 0.0 1 0 0 1 800 750
34 César Galindo César Galindo 0.0 1 0 0 1 800 750
35 Carlos Sánchez Carlos Sánchez 0.0 1 0 0 1 800 738
36 Primitivo Guerra Primitivo Guerra 0.0 1 0 0 1 700 693
Generated by Sevilla (C) JBF Software