X Torneo de la Amistad
Abierto - Progress
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 10/10/2009
City Cd. Acuña Coah. End date 11/10/2009
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

  Progress 1 2 3 4 5
1 Yazmani García 1.0 2.0 3.0 3.5 4.5
2 Alejandro Álvarez 1.0 2.0 3.0 3.5 4.0
3 Edgar García 1.0 2.0 3.0 3.5 4.0
4 Carlos Soto 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0
5 Enrique Rodríguez 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0
6 Esteban Rocha 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0
7 José Manuel Luna 1.0 2.0 3.0 3.5 3.5
8 Rubén Pineda Aguilar 0.5 0.5 1.5 2.5 3.5
9 Paul Garza 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0
10 Pedro Gutiérrez 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0
11 Armando Alcalá 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0
12 Regina Rodríguez 0.0 1.0 2.0 2.0 3.0
13 Jesús Eduardo Torres 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0
14 René Garza 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0
15 Elihud Alcalá 1.0 1.0 2.0 2.0 2.5
16 Juan Anderson 1.0 1.0 2.0 2.0 2.5
17 Iván Rodríguez 1.0 1.0 2.0 2.0 2.5
18 Abraham Rodríguez 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5
19 Óscar del Río Partida 1.0 1.0 1.0 2.0 2.5
20 Daniel Castañeda 0.0 1.0 1.0 2.0 2.5
21 Erubiel Tapia Mora 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
22 Óscar del Rio 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
23 Erubiel Tapia Sánchez 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0
24 Raúl Ocaña 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0
25 Ulises Osorio 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
26 Homero Esquivel 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
27 Baldemar Herrera 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
28 César Galindo 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
29 Luis Rodríguez 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
30 Daniel Guerra 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5
31 Iván Alfredo Gómez 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5
32 Edgar Campos 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5
33 Abraham Rodríguez Q. 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5
34 Carlos Sánchez 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5
35 Primitivo Guerra 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
36 Carlos Yarto 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
Generated by Sevilla (C) JBF Software