X Torneo de la Amistad
Abierto - Ranking: Desempate
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 10/10/2009
City Cd. Acuña Coah. End date 11/10/2009
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

Pos Name Gms W D L Score Progr MBlz Bhlz DES DEB
1 Yazmani García Yazmani García 5 4 1 0 4.5 14.0 9.5 15.0 0.0 0.0
2 Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez 5 3 2 0 4.0 13.5 9.0 15.5 0.0 0.0
3 Edgar García Edgar García 5 3 2 0 4.0 13.5 9.0 15.0 0.0 0.0
4 Carlos Soto Carlos Soto 5 4 0 1 4.0 12.0 8.5 14.5 0.0 0.0
5 Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez 5 4 0 1 4.0 12.0 7.5 13.5 0.0 0.0
6 Esteban Rocha Esteban Rocha 5 4 0 1 4.0 11.0 8.5 14.5 0.0 0.0
7 José Manuel Luna José Manuel Luna 5 3 1 1 3.5 13.0 9.5 15.0 0.0 0.0
8 Rubén Pineda Aguilar Rubén Pineda Aguilar 4 3 0 1 3.5 8.5 8.5 12.0 0.0 0.0
9 Paul Garza Paul Garza 5 3 0 2 3.0 11.0 8.5 13.0 0.0 0.0
10 Pedro Gutiérrez Pedro Gutiérrez 5 3 0 2 3.0 11.0 8.0 13.0 0.0 0.0
11 Armando Alcalá Armando Alcalá 5 3 0 2 3.0 9.0 9.0 15.5 0.0 0.0
12 Regina Rodríguez Regina Rodríguez 5 3 0 2 3.0 8.0 6.0 11.0 0.0 0.0
13 Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres 5 3 0 2 3.0 7.0 6.5 11.0 0.0 0.0
14 René Garza René Garza 5 3 0 2 3.0 7.0 6.5 11.0 0.0 0.0
15 Elihud Alcalá Elihud Alcalá 5 2 1 2 2.5 8.5 10.0 16.5 0.0 0.0
16 Juan Anderson Juan Anderson 5 2 1 2 2.5 8.5 8.5 15.0 0.0 0.0
17 Iván Rodríguez Iván Rodríguez 5 2 1 2 2.5 8.5 7.0 12.0 0.0 0.0
18 Abraham Rodríguez Abraham Rodríguez 2 1 0 1 2.5 8.0 7.0 11.5 0.0 0.0
19 Óscar del Río Partida Óscar del Río Partida 4 2 0 2 2.5 7.5 8.0 12.0 0.0 0.0
20 Daniel Castañeda Daniel Castañeda 5 2 1 2 2.5 6.5 6.0 11.0 0.0 0.0
21 Erubiel Tapia Mora Erubiel Tapia Mora 5 2 0 3 2.0 9.0 9.5 15.0 0.0 0.0
22 Óscar del Rio Óscar del Rio 5 2 0 3 2.0 8.0 8.5 14.5 0.0 0.0
23 Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez 5 2 0 3 2.0 7.0 8.5 14.5 0.0 0.0
24 Raúl Ocaña Raúl Ocaña 3 1 0 2 2.0 6.5 7.5 13.0 0.0 0.0
25 Ulises Osorio Ulises Osorio 1 0 0 1 2.0 5.0 6.0 12.0 0.0 0.0
26 Homero Esquivel Homero Esquivel 1 0 0 1 2.0 5.0 6.0 12.0 0.0 0.0
27 Baldemar Herrera Baldemar Herrera 5 2 0 3 2.0 4.0 7.0 10.5 0.0 0.0
28 César Galindo César Galindo 5 1 0 3 2.0 3.0 5.5 9.0 0.0 0.0
29 Luis Rodríguez Luis Rodríguez 5 0 1 3 1.5 6.0 5.5 9.0 0.0 0.0
30 Daniel Guerra Daniel Guerra 5 1 1 3 1.5 3.5 6.5 10.5 0.0 0.0
31 Iván Alfredo Gómez Iván Alfredo Gómez 2 0 0 2 1.5 3.5 6.0 12.0 0.0 0.0
32 Edgar Campos Edgar Campos 2 0 0 2 1.5 3.5 6.0 10.5 0.0 0.0
33 Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. 5 1 1 3 1.5 3.5 5.0 9.5 0.0 0.0
34 Carlos Sánchez Carlos Sánchez 2 0 0 2 1.5 3.0 4.5 8.0 0.0 0.0
35 Primitivo Guerra Primitivo Guerra 5 1 0 4 1.0 4.0 6.5 10.5 0.0 0.0
36 Carlos Yarto Carlos Yarto 5 0 1 4 0.5 1.0 8.0 12.0 0.0 0.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software