X Torneo de la Amistad
Abierto - Ranking: Posiciones
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 10/10/2009
City Cd. Acuña Coah. End date 11/10/2009
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

Pos Name Gms W D L Score IRtg TPR
1 Yazmani García Yazmani García 5 4 1 0 4.5 1746 1918
2 Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez 5 3 2 0 4.0 1746 1779
3 Edgar García Edgar García 5 3 2 0 4.0 1788 1815
4 Carlos Soto Carlos Soto 5 4 0 1 4.0 800 1889
5 Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez 5 4 0 1 4.0 1500 1750
6 Esteban Rocha Esteban Rocha 5 4 0 1 4.0 1540 1472
7 José Manuel Luna José Manuel Luna 5 3 1 1 3.5 1722 1687
8 Rubén Pineda Aguilar Rubén Pineda Aguilar 4 3 0 1 3.5 1845 1517
9 Paul Garza Paul Garza 5 3 0 2 3.0 1500 1629
10 Pedro Gutiérrez Pedro Gutiérrez 5 3 0 2 3.0 1680 1250
11 Armando Alcalá Armando Alcalá 5 3 0 2 3.0 1823 1624
12 Regina Rodríguez Regina Rodríguez 5 3 0 2 3.0 1483 1140
13 Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres 5 3 0 2 3.0 1281 1503
14 René Garza René Garza 5 3 0 2 3.0 1200 1419
15 Elihud Alcalá Elihud Alcalá 5 2 1 2 2.5 1816 1348
16 Juan Anderson Juan Anderson 5 2 1 2 2.5 1434 1829
17 Iván Rodríguez Iván Rodríguez 5 2 1 2 2.5 1443 1157
18 Abraham Rodríguez Abraham Rodríguez 2 1 0 1 2.5 1913 1395
19 Óscar del Río Partida Óscar del Río Partida 4 2 0 2 2.5 1694 1328
20 Daniel Castañeda Daniel Castañeda 5 2 1 2 2.5 1000 1280
21 Erubiel Tapia Mora Erubiel Tapia Mora 5 2 0 3 2.0 1500 1282
22 Óscar del Rio Óscar del Rio 5 2 0 3 2.0 1488 1259
23 Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez 5 2 0 3 2.0 1000 1236
24 Raúl Ocaña Raúl Ocaña 3 1 0 2 2.0 1500 1339
25 Ulises Osorio Ulises Osorio 1 0 0 1 2.0 1000 1083
26 Homero Esquivel Homero Esquivel 1 0 0 1 2.0 990 835
27 Baldemar Herrera Baldemar Herrera 5 2 0 3 2.0 1000 1086
28 César Galindo César Galindo 5 1 0 3 2.0 800 854
29 Luis Rodríguez Luis Rodríguez 5 0 1 3 1.5 600 937
30 Daniel Guerra Daniel Guerra 5 1 1 3 1.5 800 1110
31 Iván Alfredo Gómez Iván Alfredo Gómez 2 0 0 2 1.5 937 795
32 Edgar Campos Edgar Campos 2 0 0 2 1.5 1200 1208
33 Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. 5 1 1 3 1.5 1000 936
34 Carlos Sánchez Carlos Sánchez 2 0 0 2 1.5 800 539
35 Primitivo Guerra Primitivo Guerra 5 1 0 4 1.0 700 949
36 Carlos Yarto Carlos Yarto 5 0 1 4 0.5 800 892
Generated by Sevilla (C) JBF Software