X Torneo de la Amistad
Abierto - Game file
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 10/10/2009
City Cd. Acuña Coah. End date 11/10/2009
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

  Game file 1 2 3 4 5
1 Yazmani García 23w1 22b1 5w1 2b½ 7w1
2 Alejandro Álvarez 20b1 16w1 21b1 1w½ 3w½
3 Edgar García 25b1 24w1 10b1 7w½ 2b½
4 Carlos Soto 12b1 6w1 15b0 21w1 10b1
5 Enrique Rodríguez 31b1 15w1 1b0 23w1 11b1
6 Esteban Rocha 26w1 4b0 14w1 17b1 9w1
7 José Manuel Luna 33w1 17b1 9w1 3b½ 1b0
8 Rubén Pineda Aguilar other 11b0 32w1 16b1 36w1
9 Paul Garza 36b1 19w1 7b0 15w1 6b0
10 Pedro Gutiérrez 27b1 29w1 3w0 22b1 4w0
11 Armando Alcalá 16b0 8w1 13b1 12w1 5w0
12 Regina Rodríguez 4w0 30b1 35w1 11b0 23b1
13 Jesús Eduardo Torres 15b0 27w1 11w0 30b1 21b1
14 René Garza 19b0 36w1 6b0 27w1 22w1
15 Elihud Alcalá 13w1 5b0 4w1 9b0 16w½
16 Juan Anderson 11w1 2b0 19b1 8w0 15b½
17 Iván Rodríguez 35b1 7w0 29b1 6w0 20b½
18 Abraham Rodríguez 32b1 21w0 other nomem nomem
19 Óscar del Río Partida 14w1 9b0 16w0 33b1 nomem
20 Daniel Castañeda 2w0 28b1 22w0 35b1 17w½
21 Erubiel Tapia Mora 30w1 18b1 2w0 4b0 13w0
22 Óscar del Rio 34b1 1w0 20b1 10w0 14b0
23 Erubiel Tapia Sánchez 1b0 34w1 24b1 5b0 12w0
24 Raúl Ocaña 28w1 3b0 23w0 nomem nomem
25 Ulises Osorio 3w0 nomem nomem nomem nomem
26 Homero Esquivel 6b0 other nomem nomem nomem
27 Baldemar Herrera 10w0 13b0 36w1 14b0 29b1
28 César Galindo 24b0 20w0 30w0 bye 35b1
29 Luis Rodríguez bye 10b0 17w0 36b½ 27w0
30 Daniel Guerra 21b0 12w0 28b1 13w0 33w½
31 Iván Alfredo Gómez 5w0 other 33b0 nomem nomem
32 Edgar Campos 18w0 other 8b0 nomem nomem
33 Abraham Rodríguez Q. 7b0 35w0 31w1 19w0 30b½
34 Carlos Sánchez 22w0 23b0 other nomem nomem
35 Primitivo Guerra 17w0 33b1 12b0 20w0 28w0
36 Carlos Yarto 9w0 14b0 27b0 29w½ 8b0
Generated by Sevilla (C) JBF Software