X Torneo de la Amistad
Abierto - Categories after round 5
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 10/10/2009
City Cd. Acuña Coah. End date 11/10/2009
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

Libre
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Yazmani García Yazmani García 4.5 5 4 1 0 1763 1918
2 Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez 4.0 5 3 2 0 1754 1779
3 Edgar García Edgar García 4.0 5 3 2 0 1795 1815
4 Carlos Soto Carlos Soto 4.0 5 4 0 1 879 1889
5 Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez 4.0 5 4 0 1 1532 1750
6 Esteban Rocha Esteban Rocha 4.0 5 4 0 1 1540 1472
7 José Manuel Luna José Manuel Luna 3.5 5 3 1 1 1723 1687
8 Rubén Pineda Aguilar Rubén Pineda Aguilar 3.5 4 3 0 1 1836 1517
9 Paul Garza Paul Garza 3.0 5 3 0 2 1519 1629
10 Pedro Gutiérrez Pedro Gutiérrez 3.0 5 3 0 2 1659 1250
11 Armando Alcalá Armando Alcalá 3.0 5 3 0 2 1802 1624
12 Regina Rodríguez Regina Rodríguez 3.0 5 3 0 2 1463 1140
13 Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres 3.0 5 3 0 2 1299 1503
14 René Garza René Garza 3.0 5 3 0 2 1220 1419
15 Elihud Alcalá Elihud Alcalá 2.5 5 2 1 2 1775 1348
16 Juan Anderson Juan Anderson 2.5 5 2 1 2 1472 1829
17 Iván Rodríguez Iván Rodríguez 2.5 5 2 1 2 1424 1157
18 Abraham Rodríguez Abraham Rodríguez 2.5 2 1 0 1 1895 1395
19 Óscar del Río Partida Óscar del Río Partida 2.5 4 2 0 2 1664 1328
20 Daniel Castañeda Daniel Castañeda 2.5 5 2 1 2 1015 1280
21 Erubiel Tapia Mora Erubiel Tapia Mora 2.0 5 2 0 3 1480 1282
22 Óscar del Rio Óscar del Rio 2.0 5 2 0 3 1464 1259
23 Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez 2.0 5 2 0 3 1002 1236
24 Raúl Ocaña Raúl Ocaña 2.0 3 1 0 2 1497 1339
25 Ulises Osorio Ulises Osorio 2.0 1 0 0 1 1000 1083
26 Homero Esquivel Homero Esquivel 2.0 1 0 0 1 989 835
27 Baldemar Herrera Baldemar Herrera 2.0 5 2 0 3 998 1086
28 César Galindo César Galindo 2.0 5 1 0 3 792 854
29 Luis Rodríguez Luis Rodríguez 1.5 5 0 1 3 603 937
30 Daniel Guerra Daniel Guerra 1.5 5 1 1 3 813 1110
31 Iván Alfredo Gómez Iván Alfredo Gómez 1.5 2 0 0 2 936 795
32 Edgar Campos Edgar Campos 1.5 2 0 0 2 1200 1208
33 Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. 1.5 5 1 1 3 977 936
34 Carlos Sánchez Carlos Sánchez 1.5 2 0 0 2 795 539
35 Primitivo Guerra Primitivo Guerra 1.0 5 1 0 4 706 949
36 Carlos Yarto Carlos Yarto 0.5 5 0 1 4 788 892

Menores 18
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Paul Garza Paul Garza 3.0 5 3 0 2 1519 1629
2 Regina Rodríguez Regina Rodríguez 3.0 5 3 0 2 1463 1140
3 Jesús Eduardo Torres Jesús Eduardo Torres 3.0 5 3 0 2 1299 1503
4 Elihud Alcalá Elihud Alcalá 2.5 5 2 1 2 1775 1348
5 Iván Rodríguez Iván Rodríguez 2.5 5 2 1 2 1424 1157
6 Daniel Castañeda Daniel Castañeda 2.5 5 2 1 2 1015 1280
7 Erubiel Tapia Sánchez Erubiel Tapia Sánchez 2.0 5 2 0 3 1002 1236
8 Homero Esquivel Homero Esquivel 2.0 1 0 0 1 989 835
9 Baldemar Herrera Baldemar Herrera 2.0 5 2 0 3 998 1086
10 César Galindo César Galindo 2.0 5 1 0 3 792 854
11 Luis Rodríguez Luis Rodríguez 1.5 5 0 1 3 603 937
12 Daniel Guerra Daniel Guerra 1.5 5 1 1 3 813 1110
13 Iván Alfredo Gómez Iván Alfredo Gómez 1.5 2 0 0 2 936 795
14 Edgar Campos Edgar Campos 1.5 2 0 0 2 1200 1208
15 Abraham Rodríguez Q. Abraham Rodríguez Q. 1.5 5 1 1 3 977 936
16 Carlos Sánchez Carlos Sánchez 1.5 2 0 0 2 795 539
17 Carlos Yarto Carlos Yarto 0.5 5 0 1 4 788 892

Generated by Sevilla (C) JBF Software