Torneo de la Amistad 2008
Único - Ranking: Desempate
Site Kiosco Plaza Benjamín Canales Start date 11/10/2008
City Cd. Acuña Coah. End date 12/10/2008
Country Mexico Pairing system Swiss
Organisation Club Peones de Ajedrez Arbiter Efrén Navarro

Pos Name Gms W D L Score Progr MBlz Bhlz DES DEB
1 Manuel Lares Flores 5 4 1 0 4.5 14.5 11.5 18.5 0.0 0.0
2 Gustavo Mejía 5 4 1 0 4.5 13.5 10.0 15.0 0.0 0.0
3 Edgar García 5 3 2 0 4.0 13.0 10.0 16.5 0.0 0.0
4 Yazmany García 5 4 0 1 4.0 13.0 9.0 15.5 0.0 0.0
5 Pedro Gutiérrez 5 4 0 1 4.0 13.0 9.0 14.5 0.0 0.0
6 José Manuel Luna 5 4 0 1 4.0 12.0 7.5 14.0 0.0 0.0
7 Alejandro Álvarez 5 4 0 1 4.0 11.0 9.0 14.5 0.0 0.0
8 Rubén Pineda 4 3 0 1 3.5 12.5 11.5 17.0 0.0 0.0
9 Armando Alcalá 5 3 1 1 3.5 11.5 10.0 16.5 0.0 0.0
10 Elhiud Alcalá 5 3 1 1 3.5 11.5 8.5 14.5 0.0 0.0
11 Enrique Rodríguez 5 3 1 1 3.5 9.5 7.0 12.5 0.0 0.0
12 Abed Muñoz 5 3 0 2 3.0 11.0 10.0 16.5 0.0 0.0
13 Gerardo Salinas 5 3 0 2 3.0 11.0 10.0 15.0 0.0 0.0
14 Alberto Moreno 5 3 0 2 3.0 10.0 8.0 13.0 0.0 0.0
15 Claudia Muñoz 5 3 0 2 3.0 10.0 6.5 11.0 0.0 0.0
16 Avila Sergio 3 2 0 1 3.0 9.5 9.0 14.0 0.0 0.0
17 Regina Rodríguez 5 3 0 2 3.0 9.0 7.5 13.5 0.0 0.0
18 Jesús Eduardo Torres 5 3 0 2 3.0 9.0 7.0 13.0 0.0 0.0
19 Iván Rodríguez 5 3 0 2 3.0 8.0 8.0 14.5 0.0 0.0
20 Esteban Rocha 5 3 0 2 3.0 7.0 7.5 12.0 0.0 0.0
21 Brandon Martelet 5 3 0 2 3.0 7.0 7.0 12.0 0.0 0.0
22 Erubiel Tapia I 5 3 0 2 3.0 7.0 5.5 10.0 0.0 0.0
23 Miguel Angel Campos 3 2 0 1 2.5 9.5 8.5 12.5 0.0 0.0
24 Ulises Osorio 2 1 0 1 2.5 8.0 7.5 12.5 0.0 0.0
25 Adriana Castro 4 2 0 2 2.5 8.0 6.5 10.5 0.0 0.0
26 Juan Anderson 5 2 1 2 2.5 7.5 7.5 12.0 0.0 0.0
27 Jesús Soberón 5 2 0 3 2.0 8.0 10.0 16.0 0.0 0.0
28 Edgar Campos 5 2 0 3 2.0 8.0 8.0 13.0 0.0 0.0
29 Israel Sosa 5 2 0 3 2.0 8.0 7.5 12.0 0.0 0.0
30 Rodrigo Lara 5 2 0 3 2.0 7.0 7.5 12.0 0.0 0.0
31 Anthony Anderson 5 2 0 3 2.0 6.0 7.5 12.5 0.0 0.0
32 Alfonso Valdez 5 2 0 3 2.0 5.0 6.5 12.0 0.0 0.0
33 Daniel Guerra 5 2 0 3 2.0 5.0 6.5 11.0 0.0 0.0
34 Erubiel Tapia II 5 2 0 3 2.0 5.0 6.0 11.0 0.0 0.0
35 Homero Esquivel 5 1 0 4 1.0 4.0 8.5 13.0 0.0 0.0
36 Alvaro Rodríguez 4 1 0 3 1.0 4.0 7.5 12.5 0.0 0.0
37 Orion Bass 2 1 0 1 1.0 4.0 7.5 12.5 0.0 0.0
38 John Fitzmorris 3 1 0 2 1.0 3.0 7.0 11.5 0.0 0.0
39 Carlos Yarto 5 1 0 4 1.0 3.0 6.5 10.5 0.0 0.0
40 Roberto Fraire 5 1 0 4 1.0 3.0 5.5 9.5 0.0 0.0
41 Leonel Sánchez 5 1 0 4 1.0 2.0 5.5 9.5 0.0 0.0
42 Rafael Lara 5 1 0 4 1.0 1.0 5.5 9.0 0.0 0.0
43 Iván Alfredo Gómez 5 0 1 4 0.5 2.5 5.0 9.0 0.0 0.0
44 Aarón García 1 0 0 1 0.5 2.0 6.0 10.0 0.0 0.0
45 Jesús Lozano 2 0 0 2 0.0 0.0 6.0 11.0 0.0 0.0
46 Irvin Otamendi 2 0 0 2 0.0 0.0 5.0 9.5 0.0 0.0
47 Luis García 3 0 0 3 0.0 0.0 5.0 9.0 0.0 0.0
48 David Cruz 2 0 0 2 0.0 0.0 4.5 8.0 0.0 0.0
49 Rubén Gaona 3 0 0 3 0.0 0.0 4.0 7.5 0.0 0.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software